Stirnzahnrad Modul 0,5 aus Polyacetal - 75 Zähne
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Stirnzahnrad: gespritzt
Bohrungen: spanabhebend Bearbeitet
Eingriffswinkel: 20 °
Durch hohe Härte und den niedrigen Reibungskoeffizient, sind die Zahnräder auch für den Einsatz unter Wasser geeignet.
Stirnzahnräder dieser Art finden Anwendung in der Getriebetechnik, im Modellbau und in der Antriebstechnik.
Temperaturbereich: -40°C bis +140°C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Art-Nr. | Zähnezahl | b [mm] |
da [mm] |
d [mm] |
L [mm] |
E [mm] |
c [mm] |
ND [mm] |
BH9 [mm] |
zul. MD [Ncm] |
Gewicht [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260300 | 12 | 3 | 7,0 | 6,0 | 7 | - | - | 4 | 2 | 0,8 | 0,14 |
260301 | 13 | 3 | 7,5 | 6,5 | 7 | - | - | 4 | 2 | 0,9 | 0,16 |
260302 | 14 | 3 | 8,0 | 7,0 | 7 | - | - | 5 | 2 | 1,0 | 0,22 |
260303 | 15 | 3 | 8,5 | 7,5 | 10 | - | - | 6 | 3 | 1,1 | 0,34 |
260304 | 16 | 3 | 9,0 | 8,0 | 10 | - | - | 6 | 3 | 1,2 | 0,35 |
260305 | 17 | 3 | 9,5 | 8,5 | 10 | - | - | 6 | 3 | 1,3 | 0,39 |
260306 | 18 | 3 | 10,0 | 9,0 | 10 | - | - | 7,8 | 4 | 1,5 | 0,53 |
260307 | 19 | 3 | 10,5 | 9,5 | 10 | - | - | 7,8 | 4 | 1,7 | 0,57 |
260308 | 20 | 3 | 11,0 | 10,0 | 10 | - | - | 7,9 | 4 | 1,9 | 0,60 |
260309 | 21 | 3 | 11,5 | 10,5 | 10 | - | - | 8 | 4 | 2,1 | 0,63 |
260310 | 22 | 3 | 12,0 | 11,0 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 2,4 | 0,92 |
260311 | 23 | 3 | 12,5 | 11,5 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 2,6 | 0,95 |
260312 | 24 | 3 | 13,0 | 12,0 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 2,9 | 0,99 |
260313 | 25 | 3 | 13,5 | 12,5 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 3,2 | 1,03 |
260314 | 26 | 3 | 14,0 | 12,0 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 3,5 | 1,08 |
260315 | 27 | 3 | 14,5 | 13,5 | 10 | - | - | 9,9 | 4 | 3,8 | 1,12 |
260316 | 28 | 3 | 15,0 | 14,0 | 10 | - | - | 11,9 | 4 | 4,2 | 1,20 |
260317 | 30 | 3 | 16,0 | 15,0 | 10 | - | - | 11,9 | 4 | 4,9 | 1,55 |
260318 | 32 | 3 | 17,0 | 16,0 | 10 | - | - | 12 | 4 | 5,7 | 1,68 |
260319 | 35 | 3 | 18,5 | 17,5 | 10 | - | - | 12 | 4 | 7,0 | 1,86 |
260320 | 36 | 3 | 19,0 | 18,0 | 10 | - | - | 11,9 | 4 | 7,5 | 1,90 |
260321 | 38 | 3 | 20,0 | 19,0 | 10 | - | - | 12 | 4 | 8,5 | 2,01 |
260322 | 40 | 3 | 21,0 | 20,0 | 10 | 14,8 | 2 | 12 | 4 | 9,5 | 2,01 |
260323 | 42 | 3 | 22,0 | 21,0 | 10 | 17,0 | 2 | 12,15 | 4 | 10,6 | 2,14 |
260324 | 45 | 3 | 23,5 | 22,5 | 10 | 18,0 | 2 | 12,15 | 4 | 12,5 | 2,33 |
260325 | 48 | 3 | 25,0 | 24,0 | 10 | 19,0 | 2 | 15 | 6 | 14,5 | 3,03 |
260326 | 50 | 3 | 26,0 | 25,0 | 10 | 20,0 | 2 | 15 | 6 | 16,0 | 3,11 |
260327 | 52 | 3 | 27,0 | 26,0 | 10 | 21,0 | 2 | 15 | 6 | 17,5 | 3,24 |
260328 | 54 | 3 | 28,0 | 27,0 | 10 | 21,0 | 2 | 15 | 6 | 19,0 | 3,43 |
260329 | 55 | 3 | 28,5 | 27,5 | 10 | 23,0 | 2 | 15 | 6 | 19,8 | 3,47 |
260330 | 56 | 3 | 29,0 | 28,0 | 10 | 23,0 | 2 | 15 | 6 | 20,4 | 3,61 |
260331 | 60 | 3 | 31,0 | 30,0 | 10 | 23,0 | 2 | 15 | 6 | 21,2 | 3,88 |
260332 | 64 | 3 | 33,0 | 32,0 | 10 | 23,0 | 2 | 15 | 6 | 23,5 | 4,33 |
260333 | 65 | 3 | 33,5 | 32,5 | 10 | 23,0 | 2 | 15 | 6 | 23,9 | 4,42 |
260334 | 70 | 3 | 36,0 | 35,0 | 10 | 29,0 | 2 | 15 | 6 | 25,8 | 4,62 |
260335 | 72 | 3 | 37,0 | 36,0 | 10 | 30,0 | 2 | 15 | 6 | 26,5 | 4,89 |
260336 | 75 | 3 | 38,5 | 37,5 | 10 | 33,0 | 2 | 15 | 6 | 27,7 | 4,86 |
260337 | 80 | 3 | 41,0 | 40,0 | 10 | 33,0 | 2 | 15 | 6 | 29,5 | 5,68 |
260338 | 90 | 3 | 46,0 | 45,0 | 10 | 39,0 | 2 | 15 | 6 | 33,2 | 6,55 |
260339 | 96 | 3 | 49,0 | 48,0 | 10 | 42,0 | 2 | 15 | 6 | 35,5 | 6,90 |
260340 | 100 | 3 | 51,0 | 50,0 | 10 | 44,0 | 2 | 15 | 6 | 37,0 | 7,51 |
260341 | 120 | 3 | 61,0 | 60,0 | 10 | 54,0 | 2 | 15 | 6 | 44,0 | 10,3 |
Hinweis für mechanische Bearbeitung
Versandgewicht: | 0,0140 kg |
Artikelgewicht: | 0,0048 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Es gibt noch keine Bewertungen.